Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:0 | -1°C | ![]() | 1005 hPa | |
6:0 | 0°C | ![]() | 1004 hPa | |
5:0 | 0°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg |
4:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg, zamglenia |
3:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg, zamglenia |
2:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg, zamglenia |
1:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg, zamglenia |
0:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | �nieg |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Rzeszowie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.